|  | 
    MT  2009-2012 National Age Group Motivational Times - Top 16 Based
    
    GIRLS  
      
    8-UNDER
          
    25 Yards
 
  
    |  | B | BB | A | AA | AAA | AAAA |  
    |  |  
     | 50 | Free | 39.79 | 35.99 | 32.19 | 30.89 | 29.59 | 28.29 |  
    
     | 100 | Free | 1:31.29 | 1:21.59 | 1:11.89 | 1:08.69 | 1:05.39 | 1:02.19 |  
    
     | 200 | Free | 3:20.19 | 2:58.29 | 2:36.39 | 2:29.09 | 2:21.79 | 2:14.39 |  
    
     | 500 | Free | 8:30.49 | 7:39.49 | 6:48.39 | 6:31.39 | 6:14.39 | 5:57.39 |  
   
    |  |  
     | 50 | Back | 48.79 | 43.49 | 38.09 | 36.39 | 34.59 | 32.79 |  
    
     | 100 | Back | 1:45.69 | 1:33.99 | 1:22.19 | 1:18.29 | 1:14.39 | 1:10.49 |  
   
    |  |  
     | 50 | Breast | 53.59 | 47.79 | 41.99 | 40.09 | 38.19 | 36.29 |  
    
     | 100 | Breast | 1:59.99 | 1:46.69 | 1:33.39 | 1:28.89 | 1:24.49 | 1:19.99 |  
   
    |  |  
     | 50 | Fly | 48.79 | 42.99 | 37.29 | 35.29 | 33.39 | 31.49 |  
    
     | 100 | Fly | 1:57.49 | 1:42.09 | 1:26.69 | 1:21.59 | 1:16.49 | 1:11.29 |  
   
    |  |  
     | 100 | IM | 1:44.99 | 1:33.79 | 1:22.59 | 1:18.89 | 1:15.19 | 1:11.49 |  
    
     | 200 | IM | 3:42.69 | 3:19.39 | 2:55.99 | 2:48.19 | 2:40.39 | 2:32.69 |  
  
   
    |  |  |